Стоимость до 20% дешевле рынка, благодаря спец. оборудованию и собственному производству
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 133 | 1500 | 2970 | 4370* | |
| СВАЯ Ø 133 | 2000 | 3330 | 4730* | |
| СВАЯ Ø 133 | 2500 | 3660 | 5050* | |
| СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4020 | 5670* | |
| СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4510 | 6260* | |
| СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4860 | 6710* | |
| СВАЯ Ø 133 | 4500 | 5230 | 6780* | |
| СВАЯ Ø 133 | 5000 | 5610 | 7360* | |
| СВАЯ Ø 133 | 5500 | 6000 | 7850* | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 108 | 1700 | 2070 | 3470* | ![]() |
| СВАЯ Ø 108 | 2000 | 2210 | 3610* | |
| СВАЯ Ø 108 | 2500 | 2310 | 3650* | |
| СВАЯ Ø 108 | 3000 | 2750 | 4200* | |
| СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3100 | 4650* | |
| СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3350 | 5000* | |
| СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3590 | 5340* | |
| СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3840 | 5690* | |
| СВАЯ Ø 108 | 5500 | 4090 | 6040* | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 89 | 1700 | 1680 | 3080* | ![]() |
| СВАЯ Ø 89 | 2000 | 1850 | 3250* | |
| СВАЯ Ø 89 | 2500 | 2010 | 3300* | |
| СВАЯ Ø 89 | 3000 | 2380 | 3830* | |
| СВАЯ Ø 89 | 3500 | 2650 | 4200* | |
| СВАЯ Ø 89 | 4000 | 2840 | 4490* | |
| СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3030 | 4780* | |
| СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3210 | 5060* | |
| СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3390 | 5340* | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 76 | 1700 | 1590 | 2910* | ![]() |
| СВАЯ Ø 76 | 2000 | 1660 | 2980* | |
| СВАЯ Ø 76 | 2500 | 1840 | 3100* | |
| СВАЯ Ø 76 | 3000 | 2060 | 3430* | |
| СВАЯ Ø 76 | 3500 | 2300 | 3770* | |
| СВАЯ Ø 76 | 4000 | 2530 | 4100* | |
| СВАЯ Ø 76 | 4500 | 2680 | 4350* | |
| СВАЯ Ø 76 | 5000 | 2830 | 4600* | |
| СВАЯ Ø 76 | 5500 | 2980 | 4850* | |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 57 | 1700 | 1360 | 2580* | ![]() |
| СВАЯ Ø 57 | 2000 | 1450 | 2670* | |
| СВАЯ Ø 57 | 2500 | 1540 | 2700* | |
| СВАЯ Ø 57 | 3000 | 1760 | 3030* | |
| СВАЯ Ø 57 | 3500 | 1960 | 3330* | |
| СВАЯ Ø 57 | 4000 | 2120 | 3590* | |
| СВАЯ Ø 57 | 4500 | 2230 | 3800* | |
| СВАЯ Ø 57 | 5000 | 2350 | 4020* | |
| СВАЯ Ø 57 | 5500 | 2460 | 4230* | |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | ||||
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 1700 | 2380 | 3830 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2000 | 2430 | 3880 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2500 | 2730 | 4170 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3000 | 3040 | 4540 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3500 | 3390 | 4990 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4000 | 3640 | 5340 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4500 | 3890 | 5690 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5000 | 4140 | 6040 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5500 | 4390 | 6390 |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | |||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 1700 | 2060 | 3510 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2000 | 2170 | 3620 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2500 | 2320 | 3760 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3000 | 2540 | 4040 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3500 | 2820 | 4420 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4000 | 3000 | 4700 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4500 | 3180 | 4980 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5000 | 3370 | 5270 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5500 | 3550 | 5550 |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | |||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 1700 | 1940 | 3310 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2000 | 2030 | 3400 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2500 | 2150 | 3510 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3000 | 2330 | 3750 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3500 | 2580 | 4100 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4000 | 2740 | 4360 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4500 | 2890 | 4610 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5000 | 3040 | 4860 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5500 | 3190 | 5110 |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | |||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 1700 | 1740 | 3010 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2000 | 1810 | 3080 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2500 | 1910 | 3170 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3000 | 2050 | 3320 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3500 | 2270 | 3540 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4000 | 2380 | 3650 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4500 | 2500 | 3770 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5000 | 2620 | 3890 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5500 | 2730 | 4000 |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | |||
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи+столб, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000+2000 | 2250 | 3560 |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000+3000 | 2690 | 4200 |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500+1500 | 2240 | 3550 |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500+2000 | 2510 | 3920 |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500+3000 | 2850 | 4360 |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | |||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи+столб, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000+2000 | 2030 | 3210 |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000+3000 | 3650 | 2270 |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500+1500 | 3170 | 1990 |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500+2000 | 2230 | 3510 |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500+3000 | 2510 | 3990 |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | |||
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
|---|---|---|---|
| Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 220 | ![]() |
| Уголок 45х45х4 | м.пог. | 290 | ![]() |
| Швеллер 16П | м.пог. | 1400 | ![]() |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Оголовок | 200 | ![]() |
| Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | ![]() |
| Оголовок PRO | 390 | ![]() |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Термоусадочная трубка | 350 | ![]() |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Лопасть Ø57х3 мм | 190 | ![]() |
| Лопасть Ø76х3 мм | 230 | |
| Лопасть Ø89х4 мм | 250 | |
| Лопасть Ø108х4 мм | 300 | |
| Лопасть Ø108х5 мм | 330 | |
| Лопасть Ø133х5 мм | 480 |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Конус Ø76 мм | 160 | ![]() |
| Конус Ø89 мм | 160 | |
| Конус Ø108 мм | 180 |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Пластина 100х100х3 мм | 110 | ![]() |
| Пластина 150х150х3 мм | 140 | |
| Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
| Пластина 250х250х4 мм | 220 |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Наконечник Ø57 мм | 480 | ![]() |
| Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
| Наконечник Ø89x3,5 мм | 550 | |
| Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
| Наконечник Ø108x4 мм | 620 | |
| Наконечник Ø133x4 мм | 990 |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!

При производстве свай мы используем только новые стальные трубы ГОСТ 10704-91 и 10705-80 со стенкой 4 мм по всей длине.
Мы покупаем трубу и лист крупными партиями напрямую у заводов-производителей, поэтому можем сохранять низкие цены при высоком качестве.

Мы применяем собственную технологию производства конуса, которая позволяет снизить количество сварных швов в три раза. Это продлевает срок службы сваи на 29%.

Мы используем цельногнутые лопасти без сварных швов, что ускоряет монтаж и увеличивает сопротивляемость вертикальной нагрузке.

Полностью соблюдается технологический процесс, за каждый этап работ отвечает отдельный специалист.
Для сварки швов мы применяем промышленные полуавтоматические сварочные аппараты. Качество шва гарантирует устойчивость к коррозии.
Все сварщики имеют минимум третий разряд.

Мы покрываем сваи двухкомпонентной эпоксидной грунт-эмалью PRIMAPOX® Metallbase ZP 70 LT, содержащей цинк.
Такое покрытие устойчиво к любому износу, поэтому свая не царапается при монтаже и служит на 47% дольше.

Для защиты самого уязвимого места сваи (граница “грунт-атмосфера”) мы используем собственную технологию - термоусадочную трубку.
Термоусадочная трубка увеличивает срок службы в 2,7 раза.

У наших оголовков предусмотрено крепление насквозь, что увеличивает их надежность и избавляет заказчика от лишних затрат, связанных со сверлением дополнительного отверстия и приваривания шпильки.
При использовании наших оголовков возникновение подобных ситуаций невозможно, так как мы используем анкера большего диаметра с креплением насквозь.
Шестнадцатимиллиметровая шпилька наших усовершенствованных оголовков проходит насквозь и уходит нижней частью в бетон, что приводит к равномерному распределению нагрузки.

Мы никогда не навязываем лишнего и экономим ваши деньги, предлагая оптимальный вариант.
Эскиз свайного поля выполняется инженером-строителем.
Мы называем по телефону точную стоимость вплоть до рубля, которая уже не меняется. Генератор, цемент, песок и все расходные материалы предоставляем бесплатно.

Мы ценим каждого клиента и выполняем заказы от одной сваи.

Мы выполняем монтаж свай в полном соответствии со СНиП 2.02.03-85.
Мы покрываем сваи двухкомпонентной эпоксидной грунт-эмалью PRIMAPOX.
Завинчиваем сваи до неподвижных слоев грунта.
Полость сваи заливается бетоном согласно СНиП 2.03.01-84.
Мы обеспечиваем полную уборку строительных отходов на территории после монтажа.

Мы работаем без предоплаты.
Вы платите только после завершения работ.

Мы даем полный комплект документов (договор, акт выполненных работ, квитанция к ПКО).
Мы предоставляем реальную гарантию на 20 лет.
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П