Стоимость до 20% дешевле рынка, благодаря спец. оборудованию и собственному производству
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 133 | 1500 | 2950 | 4590* | |
| СВАЯ Ø 133 | 2000 | 3320 | 4960* | |
| СВАЯ Ø 133 | 2500 | 3760 | 5350* | |
| СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4190 | 6030* | |
| СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4760 | 6650* | |
| СВАЯ Ø 133 | 4000 | 5100 | 7040* | |
| СВАЯ Ø 133 | 4500 | 5430 | 7520* | |
| СВАЯ Ø 133 | 5000 | 5610 | 7800* | |
| СВАЯ Ø 133 | 5500 | 6000 | 8290* | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 108 | 1700 | 2050 | 3620* | ![]() |
| СВАЯ Ø 108 | 2000 | 2190 | 3760* | |
| СВАЯ Ø 108 | 2500 | 2350 | 3800* | |
| СВАЯ Ø 108 | 3000 | 2720 | 4290* | |
| СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3060 | 4730* | |
| СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3300 | 5070* | |
| СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3540 | 5410* | |
| СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3780 | 5750* | |
| СВАЯ Ø 108 | 5500 | 4020 | 6090* | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 89 | 1700 | 1660 | 3220* | ![]() |
| СВАЯ Ø 89 | 2000 | 1820 | 3380* | |
| СВАЯ Ø 89 | 2500 | 2050 | 3500* | |
| СВАЯ Ø 89 | 3000 | 2330 | 3890* | |
| СВАЯ Ø 89 | 3500 | 2590 | 4250* | |
| СВАЯ Ø 89 | 4000 | 2770 | 4580* | |
| СВАЯ Ø 89 | 4500 | 2950 | 4860* | |
| СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3120 | 5130* | |
| СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3290 | 5400* | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 76 | 1700 | 1580 | 3060* | ![]() |
| СВАЯ Ø 76 | 2000 | 1650 | 3130* | |
| СВАЯ Ø 76 | 2500 | 1830 | 3250* | |
| СВАЯ Ø 76 | 3000 | 2040 | 3570* | |
| СВАЯ Ø 76 | 3500 | 2270 | 3900* | |
| СВАЯ Ø 76 | 4000 | 2490 | 4220* | |
| СВАЯ Ø 76 | 4500 | 2640 | 4470* | |
| СВАЯ Ø 76 | 5000 | 2790 | 4720* | |
| СВАЯ Ø 76 | 5500 | 2930 | 4960* | |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 57 | 1700 | 1360 | 2790* | ![]() |
| СВАЯ Ø 57 | 2000 | 1430 | 2860* | |
| СВАЯ Ø 57 | 2500 | 1530 | 2900* | |
| СВАЯ Ø 57 | 3000 | 1740 | 3170* | |
| СВАЯ Ø 57 | 3500 | 1940 | 3470* | |
| СВАЯ Ø 57 | 4000 | 2080 | 3760* | |
| СВАЯ Ø 57 | 4500 | 2230 | 4010* | |
| СВАЯ Ø 57 | 5000 | 2370 | 4250* | |
| СВАЯ Ø 57 | 5500 | 2460 | 4440* | |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | ||||
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 1700 | 2350 | 3910 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2000 | 2500 | 4060 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2500 | 2690 | 4140 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3000 | 2980 | 4540 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3500 | 3320 | 4980 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4000 | 3560 | 5320 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4500 | 3800 | 5660 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5000 | 4040 | 6000 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5500 | 4280 | 6340 |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | |||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 1700 | 2030 | 3590 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2000 | 2140 | 3700 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2500 | 2270 | 3720 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3000 | 2480 | 4040 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3500 | 2760 | 4420 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4000 | 2930 | 4690 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4500 | 3100 | 4960 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5000 | 3270 | 5230 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5500 | 3450 | 5510 |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | |||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 1700 | 1930 | 3410 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2000 | 2020 | 3500 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2500 | 2140 | 3560 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3000 | 2310 | 3840 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3500 | 2560 | 4190 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4000 | 2710 | 4440 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4500 | 2850 | 4680 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5000 | 3000 | 4930 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5500 | 3150 | 5180 |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | |||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 1700 | 1720 | 3150 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2000 | 1790 | 3220 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2500 | 1870 | 3240 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3000 | 2000 | 3430 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3500 | 2210 | 3740 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4000 | 2320 | 4000 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4500 | 2430 | 4210 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5000 | 2540 | 4420 |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5500 | 2640 | 4620 |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | |||
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи+столб, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000+2000 | 2250 | 3560 |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000+3000 | 2690 | 4200 |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500+1500 | 2240 | 3550 |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500+2000 | 2510 | 3920 |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500+3000 | 2850 | 4360 |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | |||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи+столб, мм | Цена сваи, руб. | Цена монтажа «под ключ», руб. |
|---|---|---|---|
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000+2000 | 2030 | 3210 |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000+3000 | 3650 | 2270 |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500+1500 | 3170 | 1990 |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500+2000 | 2230 | 3510 |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500+3000 | 2510 | 3990 |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | |||
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
|---|---|---|---|
| Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 220 | ![]() |
| Уголок 45х45х4 | м.пог. | 290 | ![]() |
| Швеллер 16П | м.пог. | 1570 | ![]() |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Оголовок | 200 | ![]() |
| Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | ![]() |
| Оголовок PRO | 390 | ![]() |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Термоусадочная трубка | 350 | ![]() |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Лопасть Ø57х3 мм | 190 | ![]() |
| Лопасть Ø76х3 мм | 230 | |
| Лопасть Ø89х4 мм | 250 | |
| Лопасть Ø108х4 мм | 300 | |
| Лопасть Ø108х5 мм | 330 | |
| Лопасть Ø133х5 мм | 480 |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Конус Ø76 мм | 160 | ![]() |
| Конус Ø89 мм | 160 | |
| Конус Ø108 мм | 180 |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Пластина 100х100х3 мм | 110 | ![]() |
| Пластина 150х150х3 мм | 140 | |
| Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
| Пластина 250х250х4 мм | 220 |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Наконечник Ø57 мм | 480 | ![]() |
| Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
| Наконечник Ø89x3,5 мм | 550 | |
| Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
| Наконечник Ø108x4 мм | 620 | |
| Наконечник Ø133x4 мм | 990 |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!

При производстве свай мы используем только новые стальные трубы ГОСТ 10704-91 и 10705-80 со стенкой 4 мм по всей длине.
Мы покупаем трубу и лист крупными партиями напрямую у заводов-производителей, поэтому можем сохранять низкие цены при высоком качестве.

Мы применяем собственную технологию производства конуса, которая позволяет снизить количество сварных швов в три раза. Это продлевает срок службы сваи на 29%.

Мы используем цельногнутые лопасти без сварных швов, что ускоряет монтаж и увеличивает сопротивляемость вертикальной нагрузке.

Полностью соблюдается технологический процесс, за каждый этап работ отвечает отдельный специалист.
Для сварки швов мы применяем промышленные полуавтоматические сварочные аппараты. Качество шва гарантирует устойчивость к коррозии.
Все сварщики имеют минимум третий разряд.

Мы покрываем сваи двухкомпонентной эпоксидной грунт-эмалью PRIMAPOX® Metallbase ZP 70 LT, содержащей цинк.
Такое покрытие устойчиво к любому износу, поэтому свая не царапается при монтаже и служит на 47% дольше.

Для защиты самого уязвимого места сваи (граница “грунт-атмосфера”) мы используем собственную технологию - термоусадочную трубку.
Термоусадочная трубка увеличивает срок службы в 2,7 раза.

У наших оголовков предусмотрено крепление насквозь, что увеличивает их надежность и избавляет заказчика от лишних затрат, связанных со сверлением дополнительного отверстия и приваривания шпильки.
При использовании наших оголовков возникновение подобных ситуаций невозможно, так как мы используем анкера большего диаметра с креплением насквозь.
Шестнадцатимиллиметровая шпилька наших усовершенствованных оголовков проходит насквозь и уходит нижней частью в бетон, что приводит к равномерному распределению нагрузки.

Мы никогда не навязываем лишнего и экономим ваши деньги, предлагая оптимальный вариант.
Эскиз свайного поля выполняется инженером-строителем.
Мы называем по телефону точную стоимость вплоть до рубля, которая уже не меняется. Генератор, цемент, песок и все расходные материалы предоставляем бесплатно.

Мы ценим каждого клиента и выполняем заказы от одной сваи.

Мы выполняем монтаж свай в полном соответствии со СНиП 2.02.03-85.
Мы покрываем сваи двухкомпонентной эпоксидной грунт-эмалью PRIMAPOX.
Завинчиваем сваи до неподвижных слоев грунта.
Полость сваи заливается бетоном согласно СНиП 2.03.01-84.
Мы обеспечиваем полную уборку строительных отходов на территории после монтажа.

Мы работаем без предоплаты.
Вы платите только после завершения работ.

Мы даем полный комплект документов (договор, акт выполненных работ, квитанция к ПКО).
Мы предоставляем реальную гарантию на 20 лет.
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П