Если вам необходимо рассчитать количество и стоимость винтовых свай, а так же монтажа для фундамента, вы можете заполнить форму и получить расчёт.
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 4 | 3750 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 4 | 4150 | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 4 | 4550 | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4 | 5200 | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4 | 5800 | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4 | 6290 | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 4 | 6390 | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 4 | 6990 | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 4 | 7490 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 3090 | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3240 | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 3350 | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 3900 | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 4380 | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 4760 | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 5140 | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 5520 | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 5960 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3 | 2640 | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3 | 2820 | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3 | 2900 | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3 | 3420 | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3 | 3790 | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3 | 4120 | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3 | 4410 | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3 | 4710 | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3 | 5000 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 2490 | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 2570 | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 2700 | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 3050 | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 3400 | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 3750 | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 4010 | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 4280 | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 4540 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 2140 | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 2230 | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 2250 | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 2610 | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 2910 | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 3180 | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 3400 | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 3630 | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 3850 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 1700 | 3,5 | 3870 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3930 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2500 | 3,5 | 4040 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3000 | 3,5 | 4370 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3500 | 3,5 | 4850 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4000 | 3,5 | 5230 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4500 | 3,5 | 5610 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5000 | 3,5 | 5990 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5500 | 3,5 | 6370 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 1700 | 3 | 3460 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2000 | 3 | 3580 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2500 | 3 | 3770 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3000 | 3 | 4020 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3500 | 3 | 4420 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4000 | 3 | 4710 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4500 | 3 | 5010 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5000 | 3 | 5300 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5500 | 3 | 5600 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 1700 | 3 | 3340 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2000 | 3 | 3440 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2500 | 3 | 3590 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3000 | 3 | 3820 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3500 | 3 | 4190 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4000 | 3 | 4460 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4500 | 3 | 4720 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5000 | 3 | 4990 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5500 | 3 | 5250 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 1700 | 3 | 3020 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2000 | 3 | 3090 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2500 | 3 | 3200 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3000 | 3 | 3340 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3500 | 3 | 3560 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4000 | 3 | 3690 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4500 | 3 | 3810 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5000 | 3 | 3940 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5500 | 3 | 4060 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 2000 | 3260 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 3000 | 3900 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 1500 | 3250 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 2000 | 3620 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 3000 | 4060 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 2000 | 2910 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 3000 | 3350 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 1500 | 2870 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 2000 | 3210 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 3000 | 3690 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 220 | |
Уголок 45х45х4 | м.пог. | 290 | |
Швеллер 16П | м.пог. | 1400 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Оголовок | 200 | |
Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | |
Оголовок PRO | 390 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Термоусадочная трубка | 350 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Лопасть Ø57х3 мм | 190 | |
Лопасть Ø76х3 мм | 230 | |
Лопасть Ø89х4 мм | 250 | |
Лопасть Ø108х4 мм | 300 | |
Лопасть Ø108х5 мм | 330 | |
Лопасть Ø133х5 мм | 480 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Конус Ø76 мм | 160 | |
Конус Ø89 мм | 160 | |
Конус Ø108 мм | 180 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Пластина 100х100х3 мм | 110 | |
Пластина 150х150х3 мм | 140 | |
Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
Пластина 250х250х4 мм | 220 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Наконечник Ø57 мм | 480 | |
Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
Наконечник Ø89x3,5 мм | 550 | |
Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
Наконечник Ø108x4 мм | 620 | |
Наконечник Ø133x4 мм | 990 |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П