Если вам необходимо рассчитать количество и стоимость винтовых свай, а так же монтажа для фундамента, вы можете заполнить форму и получить расчёт.
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 133 | 1500 | 4 | 4610 | |
| СВАЯ Ø 133 | 2000 | 4 | 4980 | |
| СВАЯ Ø 133 | 2500 | 4 | 5250 | |
| СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4 | 5790 | |
| СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4 | 6410 | |
| СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4 | 6810 | |
| СВАЯ Ø 133 | 4500 | 4 | 7320 | |
| СВАЯ Ø 133 | 5000 | 4 | 7800 | |
| СВАЯ Ø 133 | 5500 | 4 | 8290 | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 3580 | |
| СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3710 | |
| СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 3800 | |
| СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 4230 | |
| СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 4670 | |
| СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 5000 | |
| СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 5330 | |
| СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 5670 | |
| СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 6000 | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3 | 3300 | |
| СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3 | 3470 | |
| СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3 | 3600 | |
| СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3 | 4030 | |
| СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3 | 4420 | |
| СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3 | 4770 | |
| СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3 | 5070 | |
| СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3 | 5370 | |
| СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3 | 5670 | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 3080 | |
| СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 3150 | |
| СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 3250 | |
| СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 3610 | |
| СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 3940 | |
| СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 4280 | |
| СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 4530 | |
| СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 4780 | |
| СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 5040 | |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 2790 | |
| СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 2880 | |
| СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 2900 | |
| СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 3190 | |
| СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 3490 | |
| СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 3800 | |
| СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 4010 | |
| СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 4230 | |
| СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 4440 | |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | ||||
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 1700 | 3,5 | 3930 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3980 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2500 | 3,5 | 4170 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3000 | 3,5 | 4580 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3500 | 3,5 | 5030 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4000 | 3,5 | 5370 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4500 | 3,5 | 5720 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5000 | 3,5 | 6070 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5500 | 3,5 | 6410 | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 1700 | 3 | 3620 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2000 | 3 | 3730 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2500 | 3 | 3770 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3000 | 3 | 4100 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3500 | 3 | 4480 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4000 | 3 | 4760 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4500 | 3 | 5040 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5000 | 3 | 5330 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5500 | 3 | 5610 | |
| Оголовок 200*200 мм - 200 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 1700 | 3 | 3420 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2000 | 3 | 3520 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2500 | 3 | 3580 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3000 | 3 | 3880 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3500 | 3 | 4230 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4000 | 3 | 4480 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4500 | 3 | 4740 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5000 | 3 | 4990 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5500 | 3 | 5240 | |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | ||||
| Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 1700 | 3 | 3180 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2000 | 3 | 3250 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2500 | 3 | 3280 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3000 | 3 | 3480 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3500 | 3 | 3800 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4000 | 3 | 4060 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4500 | 3 | 4280 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5000 | 3 | 4500 | |
| СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5500 | 3 | 4710 | |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | ||||
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 2000 | 3560 | |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 3000 | 4200 | |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 1500 | 3550 | |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 2000 | 3920 | |
| СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 3000 | 4360 | |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | ||||
| Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 2000 | 3210 | |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 3000 | 3650 | |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 1500 | 3170 | |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 2000 | 3510 | |
| СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 3000 | 3990 | |
| Оголовок 200*200 мм - 160 руб. | ||||
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
|---|---|---|---|
| Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 220 | ![]() |
| Уголок 45х45х4 | м.пог. | 290 | ![]() |
| Швеллер 16П | м.пог. | 1570 | ![]() |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Оголовок | 200 | ![]() |
| Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | ![]() |
| Оголовок PRO | 390 | ![]() |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Термоусадочная трубка | 350 | ![]() |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Лопасть Ø57х3 мм | 190 | ![]() |
| Лопасть Ø76х3 мм | 230 | |
| Лопасть Ø89х4 мм | 250 | |
| Лопасть Ø108х4 мм | 300 | |
| Лопасть Ø108х5 мм | 330 | |
| Лопасть Ø133х5 мм | 480 |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Конус Ø76 мм | 160 | ![]() |
| Конус Ø89 мм | 160 | |
| Конус Ø108 мм | 180 |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Пластина 100х100х3 мм | 110 | ![]() |
| Пластина 150х150х3 мм | 140 | |
| Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
| Пластина 250х250х4 мм | 220 |
| Наименование | Цена, руб. | Фото |
|---|---|---|
| Наконечник Ø57 мм | 480 | ![]() |
| Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
| Наконечник Ø89x3,5 мм | 550 | |
| Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
| Наконечник Ø108x4 мм | 620 | |
| Наконечник Ø133x4 мм | 990 |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П