Если вам необходимо рассчитать количество и стоимость винтовых свай, а так же монтажа для фундамента, вы можете заполнить форму и получить расчёт.
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 4 | 4090 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 4 | 4450 | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 4 | 4890 | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4 | 5500 | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4 | 6100 | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4 | 6590 | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 4 | 6690 | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 4 | 7290 | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 4 | 7790 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 3340 | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3490 | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 3600 | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 4150 | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 4630 | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 5010 | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 5390 | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 5770 | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 6210 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3 | 2990 | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3 | 3170 | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3 | 3250 | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3 | 3770 | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3 | 4140 | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3 | 4470 | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3 | 4760 | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3 | 5060 | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3 | 5350 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 2840 | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 2920 | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 3050 | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 3400 | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 3750 | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 4100 | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 4360 | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 4630 | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 4890 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 2490 | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 2580 | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 2600 | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 2960 | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 3260 | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 3530 | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 3750 | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 3980 | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 4200 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 1700 | 3,5 | 3670 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3710 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2500 | 3,5 | 4020 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3000 | 3,5 | 4300 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3500 | 3,5 | 4720 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4000 | 3,5 | 5040 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4500 | 3,5 | 5360 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5000 | 3,5 | 5690 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5500 | 3,5 | 6010 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 1700 | 3 | 3350 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2000 | 3 | 3450 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2500 | 3 | 3610 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3000 | 3 | 3820 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3500 | 3 | 4180 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4000 | 3 | 4440 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4500 | 3 | 4710 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5000 | 3 | 4970 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5500 | 3 | 5230 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 1700 | 3 | 3220 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2000 | 3 | 3300 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2500 | 3 | 3410 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3000 | 3 | 3610 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3500 | 3 | 3940 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4000 | 3 | 4170 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4500 | 3 | 4480 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5000 | 3 | 4640 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5500 | 3 | 4870 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 1700 | 3 | 2960 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2000 | 3 | 3020 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2500 | 3 | 3120 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3000 | 3 | 3230 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3500 | 3 | 3440 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4000 | 3 | 3550 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4500 | 3 | 3650 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5000 | 3 | 3760 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5500 | 3 | 3860 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 2000 | 3560 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 3000 | 4200 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 1500 | 3550 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 2000 | 3920 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 3000 | 4360 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 2000 | 3210 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 3000 | 3650 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 1500 | 3170 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 2000 | 3510 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 3000 | 3990 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 220 | ![]() |
Уголок 45х45х4 | м.пог. | 290 | ![]() |
Швеллер 16П | м.пог. | 1400 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Оголовок | 200 | ![]() |
Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | ![]() |
Оголовок PRO | 390 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Термоусадочная трубка | 350 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Лопасть Ø57х3 мм | 190 | ![]() |
Лопасть Ø76х3 мм | 230 | |
Лопасть Ø89х4 мм | 250 | |
Лопасть Ø108х4 мм | 300 | |
Лопасть Ø108х5 мм | 330 | |
Лопасть Ø133х5 мм | 480 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Конус Ø76 мм | 160 | ![]() |
Конус Ø89 мм | 160 | |
Конус Ø108 мм | 180 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Пластина 100х100х3 мм | 110 | ![]() |
Пластина 150х150х3 мм | 140 | |
Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
Пластина 250х250х4 мм | 220 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Наконечник Ø57 мм | 480 | ![]() |
Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
Наконечник Ø89x3,5 мм | 550 | |
Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
Наконечник Ø108x4 мм | 620 | |
Наконечник Ø133x4 мм | 990 |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П